Karakteristike proizvoda
- Hidraulični sistem ima slivnik sa dve pumpe sa upravljanjem koje je uvek prioritetno, smanjujući gubitak energije.
- Sertifikovane kabine ROPS / FOPS za sigurnost operatera i pouzdan rad u teškim uslovima rada.
- Sistem hermetički zatvorene kabine kao i sistem mikropritiska osiguravaju da kabina bude čista i bez buke.
- Jednoslojni radijator i razmak između peraja za veliku efikasnost i lako održavanje.
- Vrste opcionih višestrukih priključaka: kašike za višestruke namene , vile za palete, grajfere, plugove za sneg znatno proširuju primenu utovarivača.
Specifikacija
856H Stage IIIA
Operativna težina | 17000-19300 kg |
Standardna kašika | 3.0 m³ |
Bruto snaga | 162 kW (220 hp) @ 2000 rpm |
Neto snaga | 154 kW (209 hp) @ 2000 rpm |
Nosivost | 5000 kg |
Ukupno vreme ciklusa | 10 s |
Nosivost-pun zaokret | 10800 kg |
Sila kidanja kašike | 179 kN |
Visina korpe, istresanje na punoj visini | 3100 mm |
Doseg korpe, istovar na punoj visini | 1126 mm |
Model | Cummins QSL9.3 |
Emisija | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA |
Sistem hlađenja | Charge air cooling |
Dužina sa spuštenom kašikom | 8357 mm |
Širina preko guma | 2750 mm |
Visina kabine | 3450 mm |
Radijus okreta, izvan gume | 6205 mm |
Kapacitet kašike | 2.6-5.6 m³ |
Opšta upotreba | 3.0 m³ |
Lagani materijal | 4.2, 5.2, 5.6 m³ |
Kamenje | 2.7 m³ |
856H Stage IV / Tier 4F
Operativna težina | 17000-19300 kg |
Standardna kašika | 3.0 m³ |
Maksimalna bruto snaga | 168 kW (228 hp) @ 2000 rpm |
Maksimalna neto snaga | 160 kW (218 hp) @ 2000 rpm |
Nosivost | 5000 kg |
Ukupno vreme ciklusa | 10.3 s |
Nosivost-pun zaokret | 11500 kg |
Sila kidanja kašike | 175 kN |
Visina korpe, istresanje na punoj visini | 2955 mm |
Doseg korpe, istovar na punoj visini | 1129 mm |
Model | Cummins QSB6.7 |
Emisija | EPA Tier 4F / EU Stage IV |
Sistem hlađenja | Charge air cooling |
Dužina sa spuštenom kašikom | 8318 mm |
Širina preko guma | 2750 mm |
Visina kabine | 3450 mm |
Radijus okreta, izvan gume | 5905 mm |
Kapacitet kašike | 2.6-5.6 m³ |
Opšta upotreba | 3.0 m³ |
Lagani materijal | 4.2, 5.2, 5.6 m³ |
Kamenje | 2.7 m³ |
856H Stage V
Operativna težina | 17000-19000 kg |
Standardna kašika | 3.0 m³ |
Maksimalna bruto snaga | 183 kW (245 hp) @ 2000 rpm |
Maksimalna neto snaga | 168 kW (225 hp) @ 2000 rpm |
Nosivost | 5000 kg |
Ukupno vreme ciklusa | 9.3 s |
Nosivost-pun zaokret | 11700 kg |
Sila kidanja kašike | 187 kN |
Visina korpe, istresanje na punoj visini | 3084 mm |
Doseg korpe, istovar na punoj visini | 1125 mm |
Model | Cummins QSB6.7 |
Emisija | EU Stage V |
Sistem hlađenja | Charge air cooling |
Dužina sa spuštenom kašikom | 8318 mm |
Širina preko guma | 2750 mm |
Visina kabine | 3450 mm |
Radijus okreta, izvan gume | 6205 mm |
Kapacitet kašike | 2.6-5.6 m³ |
Opšta upotreba | 3.0 m³ |
Lagani materijal | 4.2, 5.2, 5.6 m³ |
Kamenje | 2.7 m³ |